![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-15 | 03:12 | 04:19 | 67 分鐘 |
| 2 | 02:43 | 03:10 | 27 分鐘 | |
| 3 | 02:08 | 02:13 | 5 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-14 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 6 | 22:44 | 22:53 | 9 分鐘 | |
| 7 | 22:31 | 22:41 | 11 分鐘 | |
| 8 | 20:42 | 22:01 | 79 分鐘 | |
| 9 | 20:21 | 20:34 | 14 分鐘 | |
| 10 | 20:14 | 20:19 | 5 分鐘 | |
| 11 | 18:56 | 20:05 | 69 分鐘 | |
| 12 | 15:58 | 16:51 | 52 分鐘 | |
| 13 | 14:28 | 15:55 | 87 分鐘 | |
| 14 | 13:50 | 14:26 | 35 分鐘 | |
| 15 | 13:44 | 13:49 | 5 分鐘 | |
| 16 | 13:37 | 13:42 | 5 分鐘 | |
| 17 | 13:12 | 13:32 | 21 分鐘 | |
| 18 | 13:04 | 13:09 | 5 分鐘 | |
| 19 | 12:32 | 13:02 | 30 分鐘 | |
| 20 | 11:28 | 12:25 | 57 分鐘 | |
| 21 | 11:01 | 11:21 | 20 分鐘 | |
| 22 | 08:06 | 08:50 | 44 分鐘 | |
| 23 | 00:46 | 01:45 | 59 分鐘 | |
| 24 | 00:34 | 00:43 | 9 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
| 26 | 2026-07-13 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 27 | 22:19 | 22:44 | 25 分鐘 | |
| 28 | 22:00 | 22:14 | 15 分鐘 | |
| 29 | 21:15 | 21:39 | 24 分鐘 | |
| 30 | 06:50 | 07:39 | 49 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10934.250204.com ALL RIGHTS RESERVED. |





